Модель | t°C | Объём фургона м³ | Цена с монтажом, руб. |
R134a | Серия "с" только лето | ||
РЕФ СП 8 12/24V | +4°С | 6м³ | 65 000 |
РЕФ СП 10 12/24V | +4°С | 9м³ | 70 000 |
РЕФ СП 12 12/24V | +4°С | 12м³ | 75 000 |
R404a | Многоцелевые х / тх | ||
РЕФ 100 Х 12/24V | 0 °С | 12м³ | 95 000 |
РЕФ 100 Х Т 12/24V | -20 °С | 6м³ | 115 000 |
РЕФ 200 Х 12/24V | 0 °С | 18м³ | 110 000 |
РЕФ 200 Х Т 12/24V | -20 °С | 10м³ | 130 000 |
РЕФ 300 Х 12/24V | 0 °С | 24м³ | 125 000 |
РЕФ 300 Х Т 12/24V | -20 °С | 16м³ | 145 000 |
РЕФ 400 Х 12/24V | 0 °С | 32м³ | 145 000 |
РЕФ 400 Х Т 12/24V | -20 °С | 20м³ | 165 000 |
РЕФ 500 Х 12/24V | 0 °С | 38м³ | 170 000 |
РЕФ 500 Х Т 12/24V | -18 °С | 24м³ | 190 000 |
РЕФ 600 Х 12/24V | 0 °С | 50м³ | 200 000 |
РЕФ 600 Х Т 12/24V | -18 °С | 34м³ | 225 000 |
РЕФ 700 Х 12/24V | 0 °С | 54м³ | 215 000 |
РЕФ 700 Х Т 12/24V | -18 °С | 40м³ | 240 000 |
Секция стояночного компрессора бесшумный | |||
СС - 1000 - 220V | -18 °С | 12м³ | 100 000 |
СС - 2000 - 220V | -18 °С | 16м³ | 110 000 |
Х – холодильная установка, режим работы до -20'С.
ТХ – холодильно-обогревательная установка, режим работы -20'С - +10'С.
Требуемые температуры достигаются при установке на изотермический фургон, теплопроводность стенок которого не более 0,7 Вт/ м.кв С.
Толщина стенок не менее 80 мм.
ВНИМАНИЕ! Кронштейн компрессора включен в стоимость комплекта при условии, что данная продукция присутствует в перечне изделий, производимых заводом.
Возможен заказ улучшеного монтажа рефрижератора на автомобиль, в него входит: 1) заправка системы европейским хладагентом (R-404a FRIO+ или аналоги) с ультрафиолетовым красителем для облегчения дальнейшей диагностики системы на герметичность; 2) установка стальных заправочных фитингов на вибронагруженные узлы, что исключает вероятность поломки во время эксплуатации, а также вероятность сминания сечения простых алюминиевых фитингов при монтаже; 3) установка пластикового короба, закрывающего шланги по внешней стенке фургона. Стоимость данной услуги увеличивает стоимость монтажа на 5 тыс.рублей