Сплит-системы с передним расположением конденсора (перед тосольным радиатором)
4,5кВт
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 42500 | 62500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 45500 | 65500 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 43000 | 63000 |
VW Crafter | 43000 | 63000 |
Fiat Ducato | 44500 | 64500 |
6кВт
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 47500 | 67500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 50000 | 70000 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 48000 | 68000 |
VW Crafter | 47500 | 67500 |
Fiat Ducato | 49000 | 69000 |
9кВт
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 52000 | 72000 |
Fiat Ducato | 53000 | 73000 |
Сплит-системы с подкузовным конденсором для а/м Газель, Соболь, Баргузин
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
4,5 кВт УМЗ | 34000 | 54000 |
4,5 кВт Камминс | 37000 | 57000 |
6 кВт УМЗ | 38000 | 58000 |
6 кВт Камминс | 40500 | 60500 |
4,5кВт (К5С+228)
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 47500 | 67500 |
Fiat Ducato | 50000 | 70000 |
Iveco Daily | 48000 | 68000 |
MR Sprinter | 48500 | 68500 |
VW Crafter | 48000 | 68000 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 51000 | 71000 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 51000 | 71000 |
Газель (УМЗ) | 48000 | 68000 |
Газель (Камминс) | 49500 | 69500 |
6кВт (К5С+228)
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 51500 | 71500 |
Fiat Ducato | 53500 | 73500 |
Iveco Daily | 51500 | 71500 |
MR Sprinter | 52500 | 72500 |
VW Crafter | 51500 | 71500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 55000 | 75000 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 55000 | 75000 |
Газель (УМЗ) | 51500 | 71500 |
Газель (Камминс) | 53000 | 73000 |
9кВт (К6+848)
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 63500 | 83500 |
Fiat Ducato | 65500 | 85500 |
Iveco Daily | 63500 | 83500 |
MR Sprinter | 64000 | 84000 |
VW Crafter | 63500 | 83500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 66500 | 86500 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 66500 | 86500 |
Газель (УМЗ) | 63500 | 83500 |
Газель (Камминс) | 64500 | 84500 |
9кВт (КП9+848)
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
FordTransit (задний привод 2.2) | 60000 | 80000 |
Fiat Ducato | 62000 | 82000 |
Iveco Daily | 59500 | 79500 |
MR Sprinter | 61000 | 81000 |
VW Crafter | 60000 | 80000 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 64000 | 84000 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 64000 | 84000 |
Газель (УМЗ) | 60000 | 80000 |
Газель (Камминс) | 61000 | 81000 |
11кВт (К6+BUSIII)
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 72000 | 92000 |
Fiat Ducato | 74000 | 94000 |
Iveco Daily | 72000 | 92000 |
MR Sprinter | 72500 | 92500 |
VW Crafter | 72500 | 92500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 74000 | 94000 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 74000 | 94000 |
11кВт (К9+BUSIII) для регионов с особо жарким климатом
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Ford Transit (задний привод 2.2) | 77000 | 97000 |
Fiat Ducato | 79000 | 99000 |
Iveco Daily | 77000 | 97000 |
MR Sprinter | 78000 | 98000 |
VW Crafter | 77500 | 97500 |
Ford Transit (передний привод 2.2) | 79500 | 99500 |
Peugeot Boxer Citroen Jumper | 79500 | 99500 |
Стоимость комплектации системы разводки воздуха на водителя и пассажира вне зависимости от комплекта +1500 руб.
Возможна комплектация кондиционеров 6,9,11 кВт (расположение в нише над водителем) панелью с поворотными дефлекторами.
Стоимость дополнительных комплектов составляет 3000 руб.
Возможна комплектация кондиционеров на а/м Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Ford Transit (передний привод 2.2) оригинальными компрессорами с переменной производительностью. Стоимость следует уточнить у менеджера.
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Peugeot Boxer, Citroen Jumper | 44000 | 64000 |
Fiat Ducato 2012 | 42000 | 62000 |
Fiat Ducato | 30000 | 50000 |
Isuzu 75 | 39000 | 59000 |
Hyundai HD 65,72,78 | 35000 | 55000 |
Hyundai HD 120 | 37000 | 57000 |
Газель Бизнес
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
УМЗ | 35000 | 55000 |
Камминс | 37000 | 57000 |
дв405 | 38200 | 58200 |
Газель Next
Стоимость комплекта, руб. | Стоимость с монтажом, руб. | |
Газель NEXT с дв. Cummins | 36000 | 56000 |