Модель ХОУ, напряжение, Макс.Т при t окр.ср -20/+310С | Объём фургона в м³ внешн.темп. +30˚С | Хладопроизв-ть, Вт | Цена с монтажом | ||
-20˚С | -10˚С | 0˚С | при Ткуз +1.7°С/ −17,8°C | руб | |
DM-050H(12/24V)+120С -200C холод-тепло(антифриз) | 14 | 17 | 20 | 3.224/1.641 | 250 000 |
DM-050HN (12/24V) +6 - 20 °С холод-тепло (фреон) | 14 | 17 | 20 | 3,224/1.641 | 222 000 |
DM-100S (12/24V) - 20 °С холод | 20 | 23 | 27 | 3,517/1.905 | 250 000 |
DM-100HN (12/24V) +6 °С - 20 °С холод-тепло (фреон) | 20 | 23 | 27 | 3,517/1.905 | 260 000 |
DM-250H (12/24V)+120С - 20 °С холод-тепло(антифриз) | 24 | 27 | 32 | 4,337/2.345 | 305 000 |
DM-500S (12/24V) - 20 °С холод | 27 | 32 | 38 | 4,689/2.559 | 295 000 |
DM-500HN (12/24V) +6 °С - 20 °С холод-тепло (фреон) | 27 | 32 | 38 | 4,689/2.559 | 305 000 |
DM-500C (12/24V)(3FAN) - 20 °С холод | 32 | 38 | 45 | 5.253/2.891 | 363 000 |
DM-500CHN (3FAN) (12/24V) +6 °С - 20°С хол.-тепл.(фреон) | 32 | 38 | 45 | 5.253/2.891 | 373 000 |
DM-500F (12/24V) (4FAN) - 20 °С холод | 36 | 45 | 52 | 5,568/3.224 | 421 000 |
DM-500FHN (12/24V) (4FAN) +6 °С - 20°С холод/тепло(фреон) | 36 | 45 | 52 | 5.568/3.224 | 431 000 |
Все модели с функцией тепло, оснащены маслянным отделителем и комплектуются регулируемым клапаном давления Danfoss KVL. Данный температурный режим гарантирован при толщине стенок фургона не менее 80 мм. Подключение опции AUX-AIR (сохранение кондиционера кабины) при установке рефрижератора: +20 000 руб. Для суровых зимних условий есть модификации ХОУ с жидкостным теплом(обогрев антифризом), температура +50С в фургоне достигается при Т окр.ср -400С, стоимость уточняйте по нашим контактным телефонам.