Тип ХОУ | Тип автомобиля, изотермического фургона | Достигаемое охлаждение | Холодопроизводительность, ВТ | Цена, Руб. (включая монтаж) | |
0 °С - 20 °С | |||||
Серия 07Air | до 9 м3 | до +7 °С | 2500 при +7 °С | 107 000 | |
Серия 07Airmax | 9 м3 | 0 °С | 1600 | 120 000 | |
Серия 07 | 5 м3 | -20 °С | 800 | 142 000 | |
8 м3 | 0 °С | 1800 | |||
Серия 07 Т | 6 м3 | -20 °С | 800-800 | 152000 | |
8 м3 | 0 °С/+5 °С | 1800-800 | |||
Серия 1 | 8м3 | -20 °С | 1500 | 151 000 | |
12м3 | 0 °С | 2400 | |||
Серия 1Т | 8м3 | -20 °С/+5 °С | 1500-800 | 166 000 | |
12м3 | 0 °С/+5 °С | 2400-800 | |||
Серия 2 | 11м3 | -20 °С | 1700 | 159 000 | |
16м3 | 0 °С | 3000 | |||
Серия 2Т | 11м3 | -20 °С/+5 °С | 1700-900 | 178 000 | |
16м3 | 0 °С/+5 °С | 3000-900 | |||
Серия 3 | 16м3 | -20 °С | 2000 | 185 000 | |
20м3 | 0 °С | 3700 | |||
Серия 3Т | 16м3 | -20 °С/+5 °С | 2000-1200 | 195 000 | |
20м3 | 0 °С/+5 °С | 3700-1200 | |||
Серия 4 | 18-20м3 | -20 °С | 2300 | 216 000 | |
28м3 | 0 °С | 4700 | |||
Серия 4Т | 18-20м3 | -20 °С/+5 °С | 2300-1200 | 232 000 | |
28м3 | 0 °С/+5 °С | 4700-1200 | |||
Серия 5 | 30м3 | -20 °С | 3000 | 286 000 | |
43м3 | 0 °С | 5000 | |||
Серия 5Т | 30м3 | -20 °С | 3000-1400 | 298 000 | |
43м3 | 0 °С | 5000-1400 | |||
Серия 5 mах | 40 м3 | -20 °С | 3400 | 362 000 | |
50 м3 | 0 °С | 6000 | |||
Серия 5Т max | 40м3 | - 20 °С/+5 °С | 3400 - 1800 | 391 000 | |
50м3 | 0 °С/+5 °С | 6000 - 1800 | |||
Стендбай | 220 В | 12 /24 V | Компрессор 5H11 | 130 000 | |
380 В | Компрессор 5H14 | ||||
Стендбай для С5 | 380 В | 24 V | Компрессор 7H15 | 147 000 | |
** Конденсорный блок монтируется в подкапотное пространство автомобиля. Монтаж производится на предварительно утепленный цельнометаллический фургон.
*** Для регионов с высокими летними температурами (от +35С и выше) рекомендуем использовать серии с приставкой "ЮГ".
Цена серии с приставкой "ЮГ" выше указанного прайс-листа для С2 и С2Т – 8000 руб, для серии С4 и С4Т – 13200 руб.